Akumulátorový křovinořez FSA 200: Tichý a výkonný pro rychlé sečení
S výkonným akumulátorovým křovinořezem FSA 200 mohou profesionálové sekat větší trávníky velmi efektivně a pohodlně, a to i v oblastech citlivých na hluk. Ergonomická obouruční rukojeť (žací násada) zajišťuje pohodlí při sečení. Díky sklopnému upínacímu zařízení lze rukojeť snadno a rychle nastavit do ergonomické polohy, která vám nejlépe vyhovuje.
Díky záběru sečení až 450 mm a silnému motoru EC je aku křovinořez STIHL FSA 200 ideální pro efektivní údržbu zeleně, zejména při sekání trávy a podrostu. Na optimalizované ergonomické ovládací rukojeti můžete nastavit rychlost ve 3 stupních, abyste pracovali co nejefektivněji a s co největší úsporou energie. Režim úspory energie je indikován LED diodou. V závislosti na způsobu použití lze také plynule regulovat rychlost. Antivibrační systém STIHL snižuje u FSA 200 vibrace, čímž šetří vaše svaly a klouby.
Vzduchový filtr zajišťuje dlouhou životnost křovinořezu a navíc se snadno čistí. Kromě kovových žacích nástrojů můžete k sekačce STIHL FSA 200 použít také různé žací hlavy, například STIHL PolyCut 28-2.
Všechny akumulátorové stroje STIHL AP‑Systému jsou určeny pro profesionální uživatele a pro každodenní použití i v nepříznivých podmínkách. U stroje FSA 200 byla ochrana proti stříkající vodě prověřena v interních testech a také certifikována na stupeň krytí IPX4.
V našem přehledu výdrže a doby nabíjení akumulátoru STIHL se můžete podívat, jak dlouho můžete se strojem pracovat a jak dlouho se daný akumulátor nabíjí.


Technické parametry
| Jmenovité napětí | 36 V |
| Příkon | 2 kW |
| Výkon | 1.60 kW 1) |
| Aku systém | AP |
| Doporučený akumulátor | AP 500 S |
| Hmotnost zařízení bez baterie | 5.7 kg 2) |
| Průměr vyžínacího okruhu | 450 mm |
| Standardní žací nástroj | Žací hlava AutoCut 26-2 |
| Stupeň ochrany | IPX4 |
| Minimální výdrž baterie AP 200 s hlavou sekačky | 10 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AP 200 s hlavou sekačky | 20 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AP 200 s kovovým nástrojem | 16 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AP 200 s kovovým nástrojem | 32 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AP 200 S s hlavou sekačky | 10 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AP 200 S s hlavou sekačky | 20 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AP 200 S s kovovým nástrojem | 16 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AP 200 S s kovovým nástrojem | 32 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AP 300 s hlavou sekačky | 12 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AP 300 s hlavou sekačky | 24 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AP 300 s kovovým nástrojem | 19 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AP 300 s kovovým nástrojem | 38 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AP 300 S s hlavou sekačky | 16 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AP 300 S s hlavou sekačky | 32 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AP 300 S s kovovým nástrojem | 30 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AP 300 S s kovovým nástrojem | 60 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AP 500 S s hlavou sekačky | 20 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AP 500 S s hlavou sekačky | 40 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AP 500 S s kovovým nástrojem | 35 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AP 500 S s kovovým nástrojem | 70 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AR 2000 L s hlavou sekačky | 64 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AR 2000 L s hlavou sekačky | 127 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AR 2000 L s kovovým nástrojem | 112 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AR 2000 L s kovovým nástrojem | 223 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AR 3000 L s hlavou sekačky | 96 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AR 3000 L s hlavou sekačky | 192 min 3) |
| Minimální výdrž baterie AR 3000 L s kovovým nástrojem | 160 min 3) |
| Maximální výdrž baterie AR 3000 L s kovovým nástrojem | 335 min 3) |
| Délka zařízení bez řezného nástroje | 180 cm |
| Hladina akustického tlaku | 80 dB(A) 4) |
| Hladina akustického výkonu | 94 dB(A) 4) |
| Vibrační hodnota vlevo u praváků | 2.8 m/s² 5) |
| Vibrační hodnota vlevo u praváků | 2.5 m/s² 5) |
| Vibrační hodnota vpravo v pravorukém provozu | 1.8 m/s² 5) |
| Vibrační hodnota vpravo v pravorukém provozu | 1.6 m/s² 5) |
Pánská Mikina STIHL LOGO BLACK Černá, Velikost XS
VarioClean Eco 500 Ml
SAE 30 0,5L
Integrované Ochranné Brýle Pro ADVANCE Vent
Protipořezové Návleky Chaps FUNCTION Core, 100 Cm
HP 100 Ml (pro 5 L Paliva)
Adhezní Olej Na Pilové Řetězy ForestPlus 5 L
Care & Clean Kit MS Plus 8
Kanystr Na Benzin, 10 L Průhledný
Míchací Láhev 1 L
HP Ultra 5 L (na 250 L Paliva)
10 W-30 0,5L
Multiclean 500 Ml
Multioil Bio 150 Ml
CS 100 5 L
Kombinovaný Kanystr Průhledný, Profi 5/3 L
Superclean 300 Ml
Care & Clean Kit Robotické Sekačky IMOW® & Zahradní Sekačky 















