Akumulátorová sekačka RMA 443 V: Pohodlí při práci na malých trávnících díky pohonu kol Vario
Akumulátorová sekačka STIHL RMA 443 PV ze systému AK poskytuje amatérským zahrádkářům silný výkon a velmi tichý provoz. Pohon kol Vario usnadňuje sekání malých trávníků i trávníků na svahu. Rychlost práce lze individuálně nastavit v rozsahu 0 km/h až 4,6 km/h pomocí ovládací páky na řídítkách.
Se záběrem 41 cm můžete efektivně sekat menší až středně velké plochy. Díky standardní výbavě s multifunkčním nožem, integrovanou funkcí mulčování a bočním výhozem je tato sekačka vhodná jak pro sekání, tak pro mulčování. Posekanou trávu můžete buď zachytit ve sběrném koši, nebo ji rozprostřít po trávníku pomocí bočního výhozu.
Sklopná a výškově nastavitelná komfortní rukojeť zajišťuje pohodlné a ergonomické vedení sekačky. Centrální nastavení výšky sečení umožňuje nastavit preferovanou délku sekání trávníku na jednu ze 7 úrovní v rozsahu od 20 mm do 100 mm. Skládací sběrný koš na trávu o objemu 52 l pojme velké množství posečené trávy a snadno se vyprazdňuje.


Technické parametry
| Aku systém | AK |
| Pohon | 2,0 – 4,5 km/h |
| Doporučený akumulátor | AK 30 S |
| Hmotnost zařízení bez akumulátoru | 26 kg |
| Šířka řezu | 41 cm |
| Výška sečení | 20 – 100 mm |
| Nastavení výšky sečení | 7-stupňové (centrální) |
| Jmenovité otáčky pracovního nástroje | 3000 ot/min |
| Stupeň ochrany | IPX4 |
| Max. plocha na jedno nabití akumulátoru AK 10 | 135 m² 1) |
| Max. plocha na jedno nabití akumulátoru AK 20 | 270 m² 1) |
| Max. plocha na jedno nabití akumulátoru AK 30 | 350 m² 1) |
| Max. plocha na jedno nabití akumulátoru AK 30 S | 350 m² 1) |
| Objem koše na trávu | 52 l |
| Šířka zařízení bez nástavců | 50 cm |
| Max. výška zařízení | 108 cm |
| Průměr předního kola | 190 mm |
| Průměr zadního kola | 215 mm |
| Hladina akustického tlaku měřena LpA | 75 dB(A) |
| Zaručená hladina akustického výkonu LWA | 90 dB(A) |
| Faktor nejistoty hladiny akustického tlaku | 2 dB(A) 2) |
| Vibrace vodicí násady AHW | 1.40 m/s² |
| Faktor nejistoty K | 0.70 m/s² 2) |





