

Technické parametry
| Jmenovité napětí | 72 V |
| Max. napětí | 80 V |
| Spotřeba energie | 5 kW |
| Výkon | 4.20 kW 1) |
| Aku systém | ALLPRO/AP |
| Doporučený akumulátor | AP 300.0 P |
| Akumulátor vybít | současně |
| Hmotnost zařízení bez akumulátoru | 9.1 kg 2) |
| Průměr řezného kotouče | 350 mm |
| Maximální hloubka řezu | 125 mm |
| Min. provozní doba baterie AP 200 S | 8 min 3) |
| Max. provozní doba akumulátoru AP 200 S | 16 min 3) |
| Min. provozní doba baterie AP 300 S | 15 min 3) |
| Max. provozní doba baterie AP 300 S | 30 min 3) |
| Min. provozní doba baterie AP 500 S | 20 min 3) |
| Max. provozní doba baterie AP 500 S | 40 min 3) |
| Délka zařízení s řezným kotoučem | 82.1 cm |
| Hladina akustického tlaku | 106 dB(A) 4) |
| Hladina akustického výkonu | 117 dB(A) 5) |
| Vibrační hodnota vlevo | 2.4 m/s² |
| Vibrační hodnota vpravo | 2 m/s² |
| Stupeň ochrany | IPX4 |
Přilbová Souprava ADVANCE X-Climb
Odměrka 500 Ml
10 W-30 0,5L
Upgrade Kit 2, HEXA 36RH60
CS 100 5 L
MultiClean 500 Ml
Multioil Bio 150 Ml
SuperClean 300 Ml
SAE 30 1,4L
BF-MM Půdní Fréza
MM 56 MultiMotor
MS 212 Motorová Pila,35cm/14",63PM3 











