
Technické parametry
| Zdvihový objem | 139 cm³ |
| Jmenovitý výkon | 2,1 kW / 2,8 PS |
| Pohon | 3,5 km/h |
| Typ motoru | EVC 200.4 |
| CO2 | 922 g/kWh |
| Hmotnost zařízení bez paliva | 25.8 kg |
| Max. plocha trávníku | 1500 m² 1) |
| Šířka řezu | 46 cm |
| Výška sečení | 28 – 85 mm |
| Nastavení výšky sečení | Nastavitelné ve 4 směrech |
| Nastavení výšky sečení | Nastavení výšky sečení |
| Šířka zařízení bez nástavců | 50 cm |
| Max. výška zařízení | 105 cm |
| Průměr předního kola | 200 mm |
| Průměr zadního kola | 200 mm |
| Hladina akustického tlaku měřena LpA | 77 dB(A) |
| Zaručená hladina akustického výkonu LWA | 92 dB(A) |
| Faktor nejistoty hladiny akustického tlaku | 2 dB(A) 2) |
| Vibrace vodicí násady AHW | 7 m/s² |
| Faktor nejistoty K | 2.80 m/s² 2) |
Tažný Hák FZ 10 
















